Geografia
Superficie: | 49.035 kmq |
di cui terre 48.105 kmq, acque 930 kmq | |
Posizione e confini: | Centro Europa. Totale confini territoriali 1.474 km |
Paesi di confine: | Austria (O) 91 km, Repubblica Ceca (N) 197 km, Polonia (N) 420 km, Ungheria (S) 676 km, Ucraina (E) 90 km |
Clima: | temperato, estati fresche, inverni freddi, nuvolosi e umidi |
Terreno: | montagne aspre nella parte centrale e settentrionale e pianure a sud |
Elevazione: | punto più basso Fiume Bodrok 94 m, punto più elevato Gerlachovsky Stit 2.655 m |
Risorse naturali: | lignite; piccole quantità di minerali di ferro, rame e minerali di manganese; sale; seminativi |
Uso del suolo: | seminativi 29,23%, colture permanenti 2,67%, altri 68,1% (2005) |
Suolo irrigato: | 1.830 kmq (2003) |
Totale risorse idriche rinnovabili: | 50,1 km3 (2003) |
Consumo acqua (domestico/industiale/agricolo): | 193 mc / anno pro capite (2003) |
photo credits: wikipedia.org